GemiPower 量化终端 | 实时数据快照: 2026-04-23 15:19:41
强烈买入信号
0
今日关注
1 只
平均上行空间
0%
平均 RSI
67.1
Apple Inc.
$273.17
📈 上升趋势
支撑位 (买点)
$268.78
压力位 (卖点)
$275.65
建议买入价
$270.12
建议卖出价
$274.27
📊 次日价格区间预测
机构评级
强烈买入 (14)
年末目标价
$273.17
上行空间
0.0%
RSI
67.1
MACD
看涨
波动率
2.8%
20日均线
$259.45
AI 操作建议
😅 差不多了,落袋为安吧
持仓建议
轻仓
BTC 当前价
$$77,073
总资金
$$1,078.06
总收益
$$+78.0645
累计交易
189
胜率
0.4%
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 总资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 21:00 | 🟢 BUY | $71299.92 | 0.000701 | $50.00 | $1002.82 |
| 04-12 22:00 | 🟢 BUY | $71150.06 | 0.000703 | $50.00 | $1000.95 |
| 04-12 23:00 | 🟢 BUY | $71078.99 | 0.000703 | $50.00 | $1002.52 |
| 04-13 00:00 | 🟢 BUY | $71039.55 | 0.000704 | $50.00 | $1003.03 |
| 04-13 06:00 | 🟢 BUY | $71131.82 | 0.000633 | $45.00 | $1002.56 |
| 04-13 07:00 | 🟢 BUY | $71026.70 | 0.000063 | $4.50 | $1000.21 |
| 04-13 22:00 | 🔴 SELL | $72226.83 | 0.000692 | $50.00 | $1023.44 |
| 04-14 03:00 | 🔴 SELL | $73136.98 | 0.000684 | $50.00 | $1035.75 |
| 04-14 06:00 | 🔴 SELL | $74328.56 | 0.000673 | $50.00 | $1052.27 |
| 04-15 13:00 | 🟢 BUY | $74274.41 | 0.000673 | $50.00 | $1044.79 |
| 04-15 15:00 | 🟢 BUY | $74055.49 | 0.000675 | $50.00 | $1040.97 |
| 04-16 21:00 | 🟢 BUY | $74398.65 | 0.000611 | $45.45 | $1041.25 |
| 04-16 22:00 | 🟢 BUY | $74284.98 | 0.000061 | $4.54 | $1043.85 |
| 04-17 21:00 | 🔴 SELL | $76889.17 | 0.000650 | $50.00 | $1090.99 |
| 04-17 22:00 | 🔴 SELL | $77384.21 | 0.000646 | $50.00 | $1098.01 |
初始资金
$$1,000
最终价值
$$1,078.06
最大回撤
83.03%
夏普比率
0.41
正在申购
0
即将上市
0
AI 评分最高
暂无
孖展情况
N/A
数据加载中...
• S&P 500: nan (+nan%)
• 纳斯达克: nan (+nan%)
• VIX: nan (恐慌蔓延)
• USO 原油ETF: $94.29 (+nan%)
• GLD 黄金: $4730.00 (-0.05%)
• 10年期美债收益率: nan%
• 市场窄幅震荡,静待催化剂打破僵局
• 关注美股财报季预告,下周大型银行公布业绩
• 贸易关税影响持续,全球供应链震荡
• AI板块业绩超预期,科技股估值面临考验
• 10年期美债收益率最新报nan%,债市情绪稳定
• Suze Orman Says Put 50% in VOO. Here’s Why She’s Right
• Jeffrey Hirsch Predicts Dow 62,430 by 2030: Here’s What That Means for Your Portfolio
• Russell 2000 Extends Gains as Risk-On Trade Buoys Small Cap Sentiment
• The VIX Hasn’t Been This Calm Since March. Here’s Why Traders Are Breathing Easier.